Resumo do uso dos recursos
Liberação de valores
O projeto tem um orçamento aprovado de R$ 55 milhões, cuja liberação ocorre em parcelas. A tabela abaixo apresenta os valores liberados até agora. Se preferir, você pode acompanhar no Portal da Transparência.
| Data Liberação | Valor liberado | Valor disponível |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | R$ 25.292.000,00 | R$ 25.292.000,00 |
| 05/01/2026 | R$ 3.727.318,52 | R$ 3.727.318,52 |
| Total | R$ 29.019.318,52 | R$ 29.019.318,52 |
Uso dos recursos por rubrica
R$ 29.019.318,53
é o total liberado até agora
R$ 405.283,03
é o total utilizado até agora
R$ 13.819.111,97
é o saldo disponível
A tabela abaixo apresenta o detalhamento dos recursos por rubrica (atualizado em 18/05/2026). Se preferir, você pode acompanhar no Portal da Transparência.
| Rubrica | Aprovado | Liberado | A Liberar | Consumido | Empenhado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos e Material Permanente | R$ 39.750.000,00 | R$ 20.854.958,92 | R$ 18.895.041,08 | R$ -167.533,28 | R$ -13.288.084,78 | R$ 7.399.340,86 |
| Diárias | R$ 990.000,00 | R$ 522.347,73 | R$ 467.652,27 | R$ -11.762,50 | R$ -1.675,00 | R$ 508.910,23 |
| Material de Consumo | R$ 7.228.000,00 | R$ 3.813.666,07 | R$ 3.414.333,93 | R$ -101.403,91 | R$ -240.021,31 | R$ 3.472.240,85 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física | R$ 8.000,00 | R$ 4.221,00 | R$ 3.779,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.221,00 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R$ 1.822.000,00 | R$ 961.330,88 | R$ 860.669,12 | R$ -12.000,00 | R$ -1.050,00 | R$ 948.280,88 |
| Equipamento / Material Permanente Importado | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| Despesas Operacionais e Administrativas | R$ 3.245.000,00 | R$ 1.712.139,79 | R$ 1.532.860,21 | R$ 0,00 | R$ -1.712.139,79 | R$ 0,00 |
| Passagem | R$ 150.000,00 | R$ 79.143,60 | R$ 70.856,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79.143,60 |
| Aplicação Financeira | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ -0,01 | R$ -39,26 | R$ 0,00 | R$ 1.175.464,02 |
| Bolsa | R$ 1.557.000,00 | R$ 821.510,53 | R$ 735.489,47 | R$ -112.583,34 | R$ -727.416,66 | R$ -18.489,47 |
| Devolução de saldo remanescente | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,0 |
