Resumo do uso dos recursos
Liberação de valores
O projeto tem um orçamento aprovado de R$ 55 milhões, cuja liberação ocorre em parcelas. A tabela abaixo apresenta os valores liberados até agora. Se preferir, você pode acompanhar no Portal da Transparência.
| Data Liberação | Valor liberado | Valor disponível |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | R$ 25.292.000,00 | R$ 25.292.000,00 |
| 05/01/2026 | R$ 3.727.318,52 | R$ 3.727.318,52 |
| Total | R$ 29.019.318,52 | R$ 29.019.318,52 |
Uso dos recursos por rubrica
R$ 29.019.318,53
é o total liberado até agora
R$ 12.318.449,21
é o total utilizado até agora
R$ 16.071.976,24
é o total empenhado
R$ 2.652.132,51
é o saldo disponível
A tabela abaixo apresenta o detalhamento dos recursos por rubrica (atualizado em 13/08/2026). Se preferir, você pode acompanhar no Portal da Transparência.
| Rubrica | Aprovado | Liberado | A Liberar | Consumido | Empenhado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos e Material Permanente | R$ 39.450.000,00 | R$ 20.554.958,92 | R$ 18.895.041,08 | R$ -11.420.469,64 | R$ -13.496.538,01 | R$ -4.362.048,73 |
| Diárias | R$ 870.000,00 | R$ 402.347,73 | R$ 467.652,27 | R$ -61.680,00 | R$ -8.365,00 | R$ 332.302,73 |
| Material de Consumo | R$ 7.113.000,00 | R$ 3.698.666,07 | R$ 3.414.333,93 | R$ -438.881,93 | R$ -17.693,68 | R$ 3.242.090,46 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física | R$ 8.000,00 | R$ 4.221,00 | R$ 3.779,00 | R$ -3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 621,00 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R$ 1.789.200,00 | R$ 928.530,88 | R$ 860.669,12 | R$ -81.564,74 | R$ -73.359,27 | R$ 773.606,87 |
| Equipamento / Material Permanente Importado | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 |
| Despesas Operacionais e Administrativas | R$ 3.245.000,00 | R$ 1.712.139,79 | R$ 1.532.860,21 | R$ 0,00 | R$ -1.712.139,79 | R$ 0,00 |
| Passagem | R$ 150.000,00 | R$ 79.143,60 | R$ 70.856,40 | R$ -10.602,88 | R$ -1.163,85 | R$ 67.376,87 |
| Aplicação Financeira | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ -0,01 | R$ -377,15 | R$ 0,00 | R$ 2.023.239,44 |
| Bolsa | R$ 1.824.800,00 | R$ 1.089.310,53 | R$ 735.489,47 | R$ -301.650,02 | R$ -762.716,64 | R$ 24.943,87 |
