Associações Atendidas
Porto Velho
36 associações
| Associação | Número de associados | Número de famílias atendidas |
|---|---|---|
| ASPROMEP | 90 | 120 |
| ACLOLICAM | 54 | 70 |
| ARME | 30 | 40 |
| ACRZS | 100 | 125 |
| APRERBAL | 60 | 78 |
| ASPRUB | – | – |
| ASPRUFAVI | 30 | 45 |
| AGRILANÇA | 30 | 100 |
| ASPROMOG | – | – |
| BEM-TE-VI | – | – |
| RENASCER | – | – |
| CAFÉ D’ARC | – | – |
| ASPRONÚCLEO | – | – |
| ASPROMA | – | – |
| APRONA VALE DO SOL | – | – |
| BOA SAFRA | – | – |
| ASDAMOR | – | – |
| ASPROL – SÃO SEBASTIÃO | – | – |
| ASPARSD | – | – |
| ASMEPROL | – | – |
| ARGLEC | – | – |
| ASPROPAN | – | – |
| ASPROCAR | – | – |
| ASPRULT | – | – |
| APARAR | – | – |
| Bom Será | – | – |
| Braço Forte | – | – |
| AJPROPAN | 25 | 50 |
| ASPROL | 45 | 100 |
| Comunidade São Sebastião | 15 | 85 |
| ASPAPORVEL | 58 | 150 |
| ACRUB | 58 | 110 |
| ASPROCIGUEL | 30 | 80 |
| ASPRONIÃ | 176 | 220 |
| COOPPEIXE | 97 | – |
Candeias do Jamari
3 associações
| Associação | Número de associados | Número de famílias atendidas |
|---|---|---|
| COOPERLAT | – | – |
| ASPROL | – | – |
| ARCI | – | – |
Ariquemes
1 associação
| Associação | Número de associados | Número de famílias atendidas |
|---|---|---|
| CISAN | 57 | 80 |
Alvorada do Oeste
2 associações
| Associação | Número de associados | Número de famílias atendidas |
|---|---|---|
| AAPA | – | – |
| APLAC | – | – |
Espigão do Oeste
3 associações
| Associação | Número de associados | Número de famílias atendidas |
|---|---|---|
| ASPRORIO | 52 | 280 |
| ASPRED | 40 | 100 |
| ASPRUANC | 20 | 120 |
Colorado do Oeste
2 associações
| Associação | Número de associados | Número de famílias atendidas |
|---|---|---|
| CAÇULA | 30 | 65 |
| VALE BARROSO | 30 | 50 |
Novo Horizonte
4 associações
| Associação | Número de associados | Número de famílias atendidas |
|---|---|---|
| APRUBU | – | – |
| ALA | – | – |
| POVO UNIDO | – | – |
| APRUMACA | – | – |
Theobroma
1 associação
| Associação | Número de associados | Número de famílias atendidas |
|---|---|---|
| ASPROPALMAS | – | – |
